產品分類
上海德晋贵宾厅實驗儀器有限公司立式真空幹燥箱的技術參數說明
更新時間:2021-02-01 瀏覽次數:1325
6090,90L立式真空幹燥箱產品描述:
真空幹燥箱外型分為臥式和上下組合式兩種,箱體為優質碳鋼衝壓而成,外殼靜電噴塑,工作室材料為不鏽鋼。箱體采用優質矽酸棉進行保溫,工作室與玻璃之間裝有模壓成型的耐高溫矽橡膠密封圈,保證箱門與工作室的密封性能,提高了箱內的真空度。
6090,90L立式真空幹燥箱技術參數:
型號(立式) | 6050SA | 6090SA | 6210 | |||
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控製溫度 | 室溫+10~200℃ | |||||
溫度 | 控製器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控製技術的微處理器溫度控製 | ||||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | |||||
測試點 | ±2℃ at 100℃ | |||||
波動度 | ±1℃ | |||||
時間 | 0~9999分鍾 | |||||
材料 | 內部 | 304不鏽鋼板 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸 | 內部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
真空度 | 60Pa | |||||
加熱方式 | 四周加熱 | 隔板式加熱 | ||||
淨重 | 115KG | 145KG | 230KG | |||
消耗功率 | 1300W | 1600W | 2100W |
- (上一篇):水套式CO2培養箱應用範圍廣泛
- (下一篇):電熱恒溫培養箱是判斷產品性能的一類儀器